产品详情
产品代码 测量范围 分度值 L A M H B K F N 重量(kg) 库存()
1.012E+09 0~200mm 0.02mm 321 108 170 5 17 30 10 25 1.67
1.012E+09 0~200mm 0.05mm 321 108 170 5 17 30 10 25 1.67
1.012E+09 0~300mm 0.02mm 421 108 170 5 17 30 10 25 1.72
1.012E+09 0~300mm 0.05mm 421 108 170 5 17 30 10 25 1.72
1.012E+09 0~500mm 0.02mm 661 140 245 8 25 39 15 50 4.73
1.012E+09 0~500mm 0.05mm 661 140 245 8 25 39 15 50 4.73
1.012E+09 0~1000mm 0.02mm 1233 200 330 13 32 50 20 80 12.17
1.012E+09 0~1000mm 0.05mm 1233 200 330 13 32 50 20 80 12.17
1.012E+09 0~1500mm 0.02mm 1733 200 330 13 32 50 20 80 13.8
1.012E+09 0~1500mm 0.05mm 1733 200 330 13 32 50 20 80 13.8
库存说明:●常备库存  ◎半备库存  ○订货生产
产品描述
标准 GB/T   21390-2008
特点 :
高度游标卡尺采用优质钢材或不锈钢,经良好的热处理及表面处理,精心加工制造而成,并在测量工作面上镶有硬质合金,因而具有精度高,寿命长,耐锈蚀,使用方便等特点。主要用于工件的高度测量,并适用于比较测量及划线工作。
 
注:测量范围1500mm与60”的标准号为:0/201 95556-7.21 0003-2003