![](/upload/pros/201706/13/201706131508109807.jpg)
1.012E+09 | 0-1000mm | 1/1000” | 1240 | 195 | 138 | 9 | 32 | 10 | 19 | 4 | ○ | IV |
1.012E+09 | 0~1500mm | 0.02mm | 1837 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 8.4 | ● | IV |
1.012E+09 | 0~1500mm | 0.05mm | 1837 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 8.4 | ⊙ | IV |
1.012E+09 | 0~2000mm | 0.02mm | 2337 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 9.7 | ● | IV |
1.012E+09 | 0~2000mm | 0.05mm | 2337 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 9.7 | ⊙ | IV |
1.012E+09 | 0~3000mm | 0.05mm | 3366 | 370 | 260 | 26 | 76 | 10 | 20 | 25.2 | ● | IV |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产 |
标准号 GB/T 21389-2008
特 点 :
游标卡尺采用优质钢材或不锈钢,经良好的 热处理及表面处理,精心加工制造而成。具有精度高,寿命 长,耐锈蚀,使用方便,用途广泛等特点。主要用于工件的 内孔,外形尺寸的测量。